Crontab 表达式速查
Linux Crontab 时间表达式字段说明与常用示例
字段说明
| 字段 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 分钟 | 0-59 | 每小时的第几分钟 |
| 小时 | 0-23 | 每天的第几小时 |
| 日期 | 1-31 | 每月的第几天 |
| 月份 | 1-12 | 每年的第几月 |
| 星期 | 0-7 | 每周的第几天 (0+7 = 周日) |
特殊字符
| 字符 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| * | 任意值 | * * * * * = 每分钟 |
| , | 列举 | 1,15,45 = 第1/15/45 |
| - | 范围 | 1-5 = 1到5 |
| / | 步长 | */5 = 每5单位 |
常用示例
| Crontab 表达式 | 说明 |
|---|